- Motorne kose
- Motorne pile
- Motorni sjekači
- Rajderi
- Kultivatori
- Duvači lišća
- Kosilice
- Bacači snijega
- Skarifikatori
- Perači pod pritiskom
- Ležerna odjeća Xplorer
- Šumski čistači
- Sjekire
- Trimeri za travu
- Traktori za bašte
- Teleskopske pile
- Ulja, goriva i maziva
- Usisivači
- Oprema za ličnu zaštitu
- Makaze za živu ogradu
- Igračke
“HUSQVARNA 525P5S” je dodano u vašu korpu. Vidi korpu
Opis
Svestrana motorna kosa, savršena za kućevlasnike. Lagan start sa Smart Start® sistemom i uljnom pumpom. X-Torq® motor osigurava sirovu snagu i odličnu ekonomičnost potrošnje goriva. U kompletu sa uprtačem Standard, polu automatskom trimi glavom sa jednostavnim postavljanjem i nožem za travu.
Funkcije:
Standardni dupli uprtači
Podesive ručke
X-Torq® motor
Tap ‘n Go – udari i kreni
Pumpica za gorivo
Stop prekidač sa povratnom oprugom
Kombinovani štitnik
Dizajn prenosa za travu
Ergonomske drške
SPECIFIKACIJE
| Izlazna snaga | 1,4 kW |
|---|---|
| Radna zapremina cilindra | 34,6 cm³ |
| Max o/min izlazne osovine | 8.220 rad/min |
| Maksimalan preporučen br. obrtaja motora | 8.400 rad/min |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.900 rad/min |
| Brzina uključivanja kvačila | 3.800 rad/min |
| Obrtni moment, max. | 1,8 Nm |
| Obrtni moment, max. at rpm | 6.600 rad/min |
| Potrošnja goriva | 435 g/kWh |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,6 l |
| Svjećica | Champion RCJ6Y |
| Zazor svjećice | 0,5 mm |
|
Emisija izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
| Širina košenja | 47 cm |
| Ugao prenosa | 1,4 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 35° |
| Dužina osovine | 1.483 mm |
| Prečnik osovine | 28 mm |
| Težina bez rezne opreme | 6,8 kg |
| Vrsta maziva | Husqvarna 2-taktno ili jednako srazmjeri 50:1 |
| Vrsta maziva (zupčanik) | Mineralna mast |
| Nivo zvuka, LWA | 113 dB(A) |
| Jačina zvuka u uhu operatera | 98 dB(A) |
| Emisije izduvnih gasova (HC prosjek) | 40,51 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (HC prosjek) | 29,31 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (CO prosjek) | 418,31 g/kWh |
| Emisija izduvnih gasova ( CO prosjek ) | 243,69 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (NOx prosjek) | 0,46 g/kWh |
| Emisija izduvnih gasova ( NOx prosjek ) | 1,09 g/kWh |
| Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 2,9 m/s² |
| Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 2,5 m/s² |
