- Motorne kose
- Motorne pile
- Motorni sjekači
- Rajderi
- Kultivatori
- Duvači lišća
- Kosilice
- Bacači snijega
- Skarifikatori
- Perači pod pritiskom
- Ležerna odjeća Xplorer
- Šumski čistači
- Sjekire
- Trimeri za travu
- Traktori za bašte
- Teleskopske pile
- Ulja, goriva i maziva
- Usisivači
- Oprema za ličnu zaštitu
- Makaze za živu ogradu
- Igračke
Opis
Lagana motorna kosa, idealna za rad oko kuće. Laka za startovanje sa Smart Start®-om i pumpicom goriva. Dolazi sa uprtačem Standard, poluautomatskom trimi glavom na kojoj se lako mijenja nit i sa nožem za travu.
Funkcije:
Standardni dupli uprtači
Podesive ručke
Tap ‘n Go – udari i kreni
Pumpica za gorivo
Smart Start®
Kombinovani štitnik
Dizajn prenosa za travu
Stop prekidač sa povratnom oprugom
Ergonomske drške
SPECIFIKACIJE
| Izlazna snaga | 0,7 kW |
|---|---|
| Radna zapremina cilindra | 28 cm³ |
| Max o/min izlazne osovine | 7.200 rad/min |
| Maksimalan preporučen br. obrtaja motora | 8.000 rad/min |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.800 rad/min |
| Potrošnja goriva | 552 g/kWh |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,4 l |
| Zazor svjećice | 0,6 mm |
|
Emisija izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
1.521 g/kWh |
| Ugao prenosa | 1,4 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 30° |
| Dužina osovine | 1.170 mm |
| Prečnik osovine | 25,4 mm |
| Težina bez rezne opreme | 5,8 kg |
| Vrsta maziva | Husqvarna 2-taktno ili jednako srazmjeri 50:1 |
| Vrsta maziva (zupčanik) | Biorazgradiva mast |
| Nivo zvuka, LWA | 114 dB(A) |
| Jačina zvuka u uhu operatera | 98 dB(A) |
| Emisije izduvnih gasova (HC prosjek) | 32,2 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (HC prosjek) | 34.395 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (CO prosjek) | 288 g/kWh |
| Emisija izduvnih gasova ( CO prosjek ) | 65,5 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (NOx prosjek) | 0,6 g/kWh |
| Emisija izduvnih gasova ( NOx prosjek ) | 1,1 g/kWh |
| Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 3,5 m/s² |
| Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 3,1 m/s² |
