- Motorne kose
- Motorne pile
- Motorni sjekači
- Rajderi
- Kultivatori
- Duvači lišća
- Kosilice
- Bacači snijega
- Skarifikatori
- Perači pod pritiskom
- Ležerna odjeća Xplorer
- Šumski čistači
- Sjekire
- Trimeri za travu
- Traktori za bašte
- Teleskopske pile
- Ulja, goriva i maziva
- Usisivači
- Oprema za ličnu zaštitu
- Makaze za živu ogradu
- Igračke
Opis
Husqvarna 535RXT je nova motorna kosa u svestranoj klasi od 35 cm³, napravljena za zahtjevnu komercijalnu upotrebu. Vrhunske performanse su obezbjeđene zahvaljujući sirovoj snazi, jedinstvenoj ergonomiji i izvrsnoj izdržljivosti. Uređaj je opremljen sa LowVib®-om i udobnim ručkama.
Funkcije:
X-Torq® motor
LowVib®
Podešavajuća ručka
Ergonomski uprtači
Visoko postavljene ručke
Tap ‘n Go – udari i kreni
Stop prekidač sa povratnom oprugom
Podesive ručke
Dizajn prenosa za travu
Pumpica za gorivo
Kombinovani štitnik
Podesiv nosač za uprtač
Ergonomske drške
Mekane ručke
SPECIFIKACIJE
| Izlazna snaga | 1,6 kW |
|---|---|
| Radna zapremina cilindra | 34,6 cm³ |
| Max o/min izlazne osovine | 8.220 rad/min |
| Maksimalan preporučen br. obrtaja motora | 8.400 rad/min |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.900 rad/min |
| Brzina uključivanja kvačila | 3.600 rad/min |
| Obrtni moment, max. | 1,9 Nm |
| Obrtni moment, max. at rpm | 6.600 rad/min |
| Potrošnja goriva | 475 g/kWh |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,6 l |
| Svjećica | Champion RCJ6Y |
| Zazor svjećice | 0,5 mm |
|
Emisija izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
862 g/kWh |
| Širina košenja | 47 cm |
| Ugao prenosa | 1,4 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 35° |
| Dužina osovine | 1.483 mm |
| Prečnik osovine | 28 mm |
| Težina bez rezne opreme | 6,7 kg |
| Vrsta maziva | Husqvarna 2-taktno ili jednako srazmjeri 50:1 |
| Vrsta maziva (zupčanik) | Mineralna mast |
| Nivo zvuka, LWA | 114 dB(A) |
| Jačina zvuka u uhu operatera | 96 dB(A) |
| Emisije izduvnih gasova (HC prosjek) | 40,51 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (HC prosjek) | 29,31 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (CO prosjek) | 418,31 g/kWh |
| Emisija izduvnih gasova ( CO prosjek ) | 243,69 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (NOx prosjek) | 0,46 g/kWh |
| Emisija izduvnih gasova ( NOx prosjek ) | 1,09 g/kWh |
| Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 2,4 m/s² |
| Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 3,1 m/s² |
Povezani proizvodi
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
