- Motorne kose
- Motorne pile
- Motorni sjekači
- Rajderi
- Kultivatori
- Duvači lišća
- Kosilice
- Bacači snijega
- Skarifikatori
- Perači pod pritiskom
- Ležerna odjeća Xplorer
- Šumski čistači
- Sjekire
- Trimeri za travu
- Traktori za bašte
- Teleskopske pile
- Ulja, goriva i maziva
- Usisivači
- Oprema za ličnu zaštitu
- Makaze za živu ogradu
- Igračke
Opis
Profesionalna motorna kosa sa visokim performansama kao i senzacionalna ergonomija i pokretljivost. X-Torq® motor obezbjeđuje sirovu snagu i manju potrošnju goriva. Optimalna dužina osovine i zupčanik pod uglom od 35 stepeni. Isporučuje se sa Balance X uprtačem.
Funkcije:
X-Torq® motor
Podesive ručke
Ergonomski uprtači
Dugačka osovina
Tap ‘n Go – udari i kreni
Optimalan centar gravitacije
Smart Start®
Stop prekidač sa povratnom oprugom
Ergonomski dizajn
Kombinovani štitnik
Optimalna udobnost
Laka zamjena reznih alata
Visoko postavljene ručke
LowVib®
Transparentan rezervoar goriva
Pumpica za gorivo
Dizajn prenosa za travu
Podesiv nosač za uprtač
Ergonomske drške
Mekane ručke
SPECIFIKACIJE
| Izlazna snaga | 2,1 kW |
|---|---|
| Radna zapremina cilindra | 45,7 cm³ |
| Max o/min izlazne osovine | 8.800 rad/min |
| Maksimalan preporučen br. obrtaja motora | 9.000 rad/min |
| Broj obrtaja pri praznom hodu | 2.700 rad/min |
| Brzina uključivanja kvačila | 3.900 rad/min |
| Obrtni moment, max. | 2,6 Nm |
| Obrtni moment, max. at rpm | 6.000 rad/min |
| Potrošnja goriva | 450 g/kWh |
| Zapremina rezervoara goriva | 0,9 l |
| Svjećica | NGK CMR6H |
| Zazor svjećice | 0,5 mm |
|
Emisija izduvnih gasova (CO2 EU V)
|
910 g/kWh |
| Širina košenja | 49 cm |
| Ugao prenosa | 1,4 |
| Ugao pogonskih zupčanika | 35° |
| Dužina osovine | 1.465 mm |
| Prečnik osovine | 32 mm |
| Težina bez rezne opreme | 8,9 kg |
| Vrsta maziva | Husqvarna 2-taktno ili jednako srazmjeri 50:1 |
| Vrsta maziva (zupčanik) | Biorazgradiva mast |
| Nivo zvuka, LWA | 117 dB(A) |
| Jačina zvuka u uhu operatera | 101 dB(A) |
| Emisija | |
| Emisije izduvnih gasova (HC prosjek) | 36,45 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (CO prosjek) | 262,85 g/kWh |
| Emisija izduvnih gasova ( CO prosjek ) | 269,16 g/kWh |
| Emisije izduvnih gasova (NOx prosjek) | 1,96 g/kWh |
| Emisija izduvnih gasova ( NOx prosjek ) | 1,76 g/kWh |
| Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 3,2 m/s² |
| Ekvivalentni nivo vibracija (AHV, eq) lijeva / desna ručka | 2,9 m/s² |
